
产品简介
产品介绍:流量范围:0.07-2400mL/min防水防尘,IP55防护等级可选配多种泵头:YZ系列、BZ系列流量与转速同屏显示,流量校正薄膜按键配合进口编码器
产品介绍:
流量范围:0.07-2400mL/min
防水防尘,IP55防护等级
可选配多种泵头:YZ系列、BZ系列
流量与转速同屏显示,流量校正
薄膜按键配合进口编码器操控,更加便捷可靠
流量精度最高可达±1%以内
304不锈钢外壳
流量范围:0.07-2400mL/min
防水防尘,IP55防护等级
可选配多种泵头:YZ系列、BZ系列
流量与转速同屏显示,流量校正
薄膜按键配合进口编码器操控,更加便捷可靠
流量精度最高可达±1%以内
304不锈钢外壳
典型应用:
实验室应用、制药机械配套、工业生产
控制面板:

泵头:

软管安装:

外部信号控制:

选配0-5V,0-10V,4-20mA,0-10KHz,RS485通讯模块,外部信号控制
选配脚踏开关,控制启停
技术参数:
| 产品型号 | G100-1L | G300-1L | G600-1L |
| 转速调节范围 | 0.01-100RPM | 0.01-300RPM | 0.01-600RPM |
| 转速分辨率 | 0.1(<100RPM),1(≥100RPM) | ||
| 显示功能 | 128×32图形点阵液晶显示, 流量与转速同屏显示 | ||
| 方向控制 | 运转方向可逆功能 | ||
| 操作方式 | 旋转编码开关配合薄膜按键操作,用户使用更便捷 | ||
| 全速功能 | 可通过全速按钮实现管路快速填充与排空 | ||
| 掉电记忆功能 | 重新上电后,按掉电前状态继续运行 | ||
| 校正功能 | 具有流量自动校准功能,操作方便快捷 | ||
| 外部控制功能 | 选配不同型号的外控模块,可进行启停控制、方向控制、流量控制, | ||
| 0-5V、0-10V、4-20mA、0-10KHz 4种外控模块可选 | |||
| 通讯功能 | 选配通讯模块,可进行RS485通讯控制(使用通用Modbus规约) | ||
| 输出功能 | 启停、方向输出,频率输出0-10KHz,OC门输出 | ||
| 脚踏开关功能 | 可选配脚踏开关控制启停 | ||
| 功率消耗 | 70W | ||
| 适用电源 | 宽泛电压AC90-260V,50Hz/60Hz | ||
| 外形尺寸 | 212*170*162mm(不含泵头) | ||
| 工作环境 | 0-40℃,湿度<80%不结露 | ||
| 驱动器重量 | 4.8KG | ||
| 防护等级 | IP55 | ||
选型指南:
| 驱动器 | 适用泵头 | 泵头 | 可选泵 | 软管 | 转速范围 | 流量范围(mL/min) |
| G100-1L | YZ15 | 3 | 1,2 | 13# | 0.01-100 | 0.0008-7.45 |
| 14# | 0.0027-29.87 | |||||
| 19# | 0.0052-55.7 | |||||
| 16# | 0.0086-180.4 | |||||
| 25# | 0.018-186.6 | |||||
| 17# | 0.032-315.0 | |||||
| 18# | 0.041-460.0 | |||||
| YZ25 | 3 | 1,2 | 15# | 0.01-100 | 0.017-175.0 | |
| 24# | 0.029-350.0 | |||||
| G300-1L | YZ15 | 3 | 1,2 | 13# | 0.1-300 | 0.008-23 |
| 14# | 0.027-88.6 | |||||
| 19# | 0.052-165.3 | |||||
| 16# | 0.086-270.9 | |||||
| 25# | 0.18-558.3 | |||||
| 17# | 0.32-968 | |||||
| 18# | 0.41-1343 | |||||
| YZ25 | 3 | 1,2 | 15# | 0.1-300 | 0.17-530 | |
| 24# | 0.29-871 | |||||
| G600-1L | YZ15 | 3 | 1,2 | 13# | 0.01-600 | 0.008-46.10 |
| 14# | 0.027-178.1 | |||||
| 19# | 0.052-336.9 | |||||
| 16# | 0.086-556.2 | |||||
| 25# | 0.18-1176.6 | |||||
| 17# | 0.32-2111.6 | |||||
| 18# | 0.41-2416 | |||||
| YZ25 | 3 | 1,2 | 15# | 0.01-600 | 0.17-1066.6 | |
| 24# | 0.29-1856 |
外形尺寸:

在线留言