PS-ROMT型智能反渗透膜评价仪属于多功能膜片、膜组件测试和物料分离设备,适用于纳滤膜、反渗透膜、海水/苦咸水淡化膜等膜片的性能测试,少量料液过滤及教学演示等
PS-ROMT型智能反渗透膜评价仪属于多功能膜片、膜组件测试和物料分离设备,适用于纳滤膜、反渗透膜、海水/苦咸水淡化膜等膜片的性能测试,少量料液过滤及教学演示等用途。可测试内容包括水通量、截留率、膜稳定性等性能参数。
技术参数:
分项 | 名称 | 规格 | 材质 | 品牌 |
泵组件 | 泵头 | CAT2535SEEL | 316SS | CAT |
变频电机 | 2.2kw/4P/IP55 | 西门子(贝德) | ||
高压安全阀 | 定制 | 316SS | 盘丝 | |
高压脉冲阻尼器 | 定制 | 316SS | 盘丝 | |
高压压力表 | 充油耐震/5Mpa | 316L | 盘丝 | |
变频器组件 | 变频器 | 2.2kw VFD5A5MS43ANSAA | 台达 | |
交流接触器 | CJX2-18 | 正泰 | ||
继电器 | 220VAC | IDEC | ||
数字操作器 | EG1010C | 台达 | ||
工控电脑 | CPU | 2.4GHZ双核 | 赛扬 | |
内存 | 8GDDR3 | 三星 | ||
可调悬臂架 | 定制 | 钣金喷塑 | 盘丝 | |
PLC控制 | ss3100 | 西门子 | ||
膜测试组件 | 膜池(可选膜组件) | 定制 | 316L | 盘丝 |
数字压力表 | Dipj500 | 基恩士或其他品牌 | ||
数字流量计 | Difj6-1 | 基恩士或其他品牌 | ||
温度传感器 | Ditsl01 | 基恩士或其他品牌 | ||
电导率仪 | Con2700 | 优特 | ||
天平 | 3200E | 梅特勒 | ||
调压阀 | φ8 | 316L | 盘丝 | |
冷水机组 | 冷水机 | 1.5P | 朕大或同等品牌 | |
盘管 | 定制 | 316L | 盘丝 | |
控温系统 | 定制 | 316L | 盘丝 | |
柜体配件 | 柜体 | 定制 | 钣金喷塑 | 盘丝 |
循环水箱 | 定制 | 高密度聚丙烯 | 盘丝 | |
标准配件 | 定制 | 怡和达 |
在线留言