
产品简介
振动筛分仪L-MINI200常用于化工、制药、食品、建材等行业的实验室中,用于筛选化工原料、精细化工产品、药物原料、中间体、成品药以及食品添加剂、谷物、干果等颗
400-987-7890或17126685555
article
技术文章



振动筛分仪L-MINI200常用于化工、制药、食品、建材等行业的实验室中,用于筛选化工原料、精细化工产品、药物原料、中间体、成品药以及食品添加剂、谷物、干果等颗粒物料的筛分和分级。
功能简介
仪器舒适性紧固装置免于维护,人体工学设计,操作简便;
L-MINI200顶盖带有可视观察窗,易于观察监控筛分过程;
紧致设计,桌面使用,噪音低,操作舒适;
L-MINI200配置时间控制面板可实现定时功能;
关于J-MINI200振动筛分仪
振动筛分仪是一种广泛应用于粒度分析和筛分领域的设备。它通过机械振动原理,利用筛网对颗粒进行分类,实现颗粒分离、粉末筛选、颗粒分级等目的。该设备主要由振动电机、弹簧支撑系统、筛箱和筛网等部分组成,工作时振动电机产生的力使筛箱进行往复振动,物料在筛网上形成层次分明的分级效果。
名称 : | 振动筛分仪 |
型号 : | L-MINI200 |
处理原理: | 抛掷运动 |
处理类型: | 粒径确定 、分离 、分级 |
样品特征: | 粉末 、松散粒料 |
振动方式: | 机械振动 |
样品负载: | 2 kg |
最大级数: | 1-4 层 |
最大振幅: | 3 mm |
最大频率: | 1500次/分钟 |
筛分范围: | 40 um - 125 mm |
分析筛直径: | 200 mm 、100mm |
主要功能: | 定时 |
附加功能: | 舒适型可视筛网压板 |
筛分方式: | 干式 |
电学描述: | 100-120V/220-240VAC 、50-60Hz 、120W |
尺寸(长宽高)/重量: | 330*337*440 mm / 25kg |
防护等级 : | IP65 |
标准 : | CE |
配件选型介绍
本司生产筛网采用双层冲框无缝压边技术。筛框一体成型,结实耐用。筛框边缘翻边处理,圆润光滑不划手。筛网采用国家标准不锈钢304网布,
紧绷,平整,不跳丝。筛网密封性好,经久耐用无毛刺。也可定制尼龙、黄铜等材质筛网。
目数孔径(mm)对应表 | |||||
目数 | 孔径(mm) | 目数 | 孔径(mm) | 目数 | 孔径(mm) |
2目 | 12.5 | 35目 | 0.5 | 160目 | 0.096 |
3目 | 8 | 40目 | 0.45 | 180目 | 0.090 |
4目 | 6 | 45目 | 0.4 | 190目 | 0.080 |
5目 | 5 | 50目 | 0.355 | 200目 | 0.074 |
6目 | 4 | 55目 | 0.315 | 220目 | 0.065 |
8目 | 3 | 60目 | 0.28 | 240目 | 0.063 |
10目 | 2 | 65目 | 0.25 | 250目 | 0.061 |
12目 | 1.6 | 70目 | 0.224 | 280目 | 0.055 |
14目 | 1.43 | 75目 | 0.2 | 300目 | 0.050 |
16目 | 1.25 | 80目 | 0.18 | 320目 | 0.045 |
18目 | 1.12 | 90目 | 0.16 | 325目 | 0.043 |
20目 | 1 | 100目 | 0.154 | 340目 | 0.041 |
24目 | 0.8 | 110目 | 0.15 | 360目 | 0.040 |
26目 | 0.71 | 120目 | 0.125 | ||
28目 | 0.68 | 130目 | 0.112 | ||
30目 | 0.6 | 140目 | 0.105 | ||
32目 | 0.58 | 150目 | 0.100 | ||
标准配置直径为 200mm 的 3 个筛网和 1 个筛底,共 4 层,筛网可按照以上目数表或筛孔直径表任意选择
(为避免影响筛分效果,筛网300目以上不可重复选择)
在线留言