
产品简介
技术参数:产品型号GA080GA100GA127GA160外部尺寸W1245*D800*H620mmW1245*D1000*H620mmW1275*D620*H
技术参数:
| 产品型号 | GA080 | GA100 | GA127 | GA160 |
| 外部尺寸 | W1245*D800*H620mm | W1245*D1000*H620mm | W1275*D620*H1245mm | W1245*D1600*H790mm |
| 内部尺寸 | W900*D750*H570mm | W900*D950*H570mm | W1225*D570*H900mm | W900*D1550*H740mm |
| 加柜总高度 | 2080mm | 2080mm | 2080mm | 2080mm |
| 空气处理量 | 240m³/h | 240m³/h | 300m³/h | 300m³/h |
| 平均表面风速 | 0.4-0.6m/s | 0.4-0.6m/s | 0.4-0.6m/s | 0.4-0.6m/s |
| 电源 | AC220V/50HZ | AC220V/50HZ | AC220V/50HZ | AC220V/50HZ |
| 功率 | 60W | 60W | 200W | 200W |
| 音量 | 50 dBA | 50 dBA | 50 dBA | 50 dBA |
| 操作孔类别 | 三角型(梯形) | 三角型(梯形) | 三角型(梯形) | 三角型(梯形) |
| 过滤器数量 | D型过滤模器 2个 | D型过滤模器 2个 | B型过滤模块 6个 | B型过滤模块 6个 |
| 风机数量 | 1个 | 1个 | 3个 | 3个 |
| 照明 | LED 照明灯1组 | LED 照明灯1组 | LED 照明灯1组 | LED 照明灯1组 |
| 显示屏 | 七寸液晶触摸屏 | 七寸液晶触摸屏 | 七寸液晶触摸屏 | 七寸液晶触摸屏 |
| 台面 | 环氧树酯台面 | 环氧树酯台面 | 环氧树酯台面 | 环氧树酯台面 |
| 电源线 | 1根 | 1根 | 1根 | 1根 |
| 控制系统 | 1 套 | 1 套 | 1 套 | 1 套 |
| 报警系统 | 1套 | 1套 | 1套 | 1套 |












在线留言