
产品简介
产品介绍:流量范围:1.5-40L/min弹性压管结构,软管寿命长,非常适合大流量液体传输免维护交流减速电机驱动,变频器调节转速全金属泵头,高精度,更可靠高防护
产品介绍:
流量范围:1.5-40L/min
弹性压管结构,软管寿命长,非常适合大流量液体传输
免维护交流减速电机驱动,变频器调节转速
全金属泵头,高精度,更可靠
高防护等级,更适合恶劣环境中使用
典型应用:
工业生产、制药,大流量液体输送
技术参数:
| 产品型号 | JT350-1J |
| 转速调节范围 | 30-400RPM |
| 转速分辨率 | 0.6RPM |
| 显示功能 | 变频器液晶显示 |
| 方向控制 | 运转方向可逆功能 |
| 操作方式 | 旋钮结合薄膜按键操作,用户使用更便捷 |
| 掉电记忆功能 | 重新上电后,按掉电前状态继续运行 |
| 外部控制功能 | 0-5V、0-10V、4-20mA 线性控制转速,开关量控制启停、正反转 |
| 通讯功能 | 可进行RS485通讯控制 |
| 功率消耗 | <400W |
| 适用电源 | AC220V±10% , 50Hz |
| 工作环境 | 0-40℃,湿度<80%不结露 |
| 外形尺寸 | 528mm×277mm×236mm |
| 驱动器重量 | 27KG |
| 防护等级 | IP55 |
选型指南:
| 驱动器 | 适用泵头 | 泵头滚轮数 | 可选通道 | 软管 | 转速范围 | 流量范围 |
| (RPM) | (L/min) | |||||
| JT350-1J | KZ48 | 3 | 1 | 88# | 30-400 | 1.5-15 |
| 92# | 3-40 |
在线留言