
产品简介
产品介绍:流量模式、定时定速2种工作模式;工业触摸屏与薄膜按键同步操作,简单方便快捷;适合3200mL/min高精度液体传输,流量校准功能;适配多种泵头,满足不

产品介绍:
流量模式、定时定速2种工作模式;
工业触摸屏与薄膜按键同步操作,简单方便快捷;
适合≤3200mL/min高精度液体传输,流量校准功能;
适配多种泵头,满足不同需求,包括YZ15(25)、DG系列、DMD15、313D、YT15(25)等泵头;
液量累计、定时功能、可预存多种方案,方便调用;
多种外控模式控制,包括0-5V、0-10V、4-20mA、0-10KHz、RS485、外部信号启停控制等;
典型应用:
实验室高精度液体传输;
化学试剂、药液液体传输;
控制面板:

技术参数:
| 驱动器型号 | CL100B | CL300B | CL600B |
| 适用泵头 | DG-xA、DG-xB、YZ15、YZ15-6、YZ25、313D、DMD15、YT15、YT25 | YZ15、YZ15-6、YZ25、313D、DMD15、YT15、YT25 | YZ15、YZ25、313D、DMD15、YT15、YT25 |
| 流量范围 | 0.005-560mL/min | 0.013-1700mL/min | 0.013-3200mL/min |
| 转速范围 | 0.2-100rpm | 0.2-300rpm | 0.2-600rpm |
| 工作模式 | 流量模式、定时定速 | ||
| 液量累计 | 总液量累计与清零功能 | ||
| 时间累计 | 运行总时间累计与清零功能 | ||
| 方案存储 | 保存当前运行方案,方便调用 | ||
| 流量校准 | 输入实测流量,自动校准,实现更高精度液体传输 | ||
| 回吸速度设置 | 设置回吸速度,防止停机后滴液,速度范围10-300rpm | ||
| 回吸角度设置 | 设置回吸角度,防止停机后滴液,角度范围10-720°,可设置为0 | ||
| 锁屏功能 | 锁屏,防止误碰或随意更改参数 | ||
| 全速功能 | 液体快速填充与排空软管 | ||
| 方向控制 | 液体传输方向控制 | ||
| 预约启动 | 设定日期时间,预约启动 | ||
| 定时启动 | 按设定时间,定时启动 | ||
| 语言设置 | 中英文界面切换 | ||
| 恢复出厂设置 | 恢复出厂设置功能 | ||
| 转速控制精度误差 | ≤0.2% | ||
| 外部信号输入 | 0-5V、0-10V、4-20mA、0-10KHz外部信号调速功能(仅用于流量模式) | ||
| 启停控制 | 外部信号启停控制,开关量及电压方式可选 | ||
| 脚踏开关 | 选配脚踏开关控制启停 | ||
| 通信功能 | 采用Modbus RTU通信规约 | ||
| 运行时间 | 0.1s-9999.9Hr | ||
| 间隔时间 | 0.1s-9999.9Hr | ||
| 操作方式 | 4.3吋工业触摸屏结合薄膜按键 | ||
| 运行次数 | 0-99999次(0为无限循环) | ||
| 工作环境 | 温度0-40℃,相对湿度<80% | ||
| 适用电源 | AC90-260V,50/60Hz | ||
| 驱动器尺寸 | 220x162x206mm | ||
| 重量 | 4.5kg | ||
| 防护等级 | IP31 | ||
外部信号控制:

选型指南:



外形尺寸:

在线留言