 
 
 



 产品简介
产品简介
            CellX 170 二氧化碳培养箱依托多年来的生产经验和设计突破,在实际细胞培养应用中展现出了一些关键特性。提供了优异的细胞生长环境和有效的污染控制技术,增强防
| 产品型号 | 产品名称 | 对应主机数量 | 开门方式 | 外型尺寸(长×宽×高) | 
| CellX 170 | 二氧化碳培养箱 | 1台(共1层) | 向左侧开门 | 702×690×896mm(含底座) | 
| CellX 170-2 | 二氧化碳培养箱(双层) | 2台(共2层) | 702×690×1784mm(含底座) | |
| CellX 170-D2 | 二氧化碳培养箱(第二层) | 1台(第2层) | 702×690×888mm | 
| 型号 | CellX 170 | 
| 控制界面 | 7寸LCD触摸屏 | 
| 温度控制模式 | PID控制模式 | 
| 加热方式 | 6面直热气套式 | 
| 温度控制范围 | 室温+4℃~60℃ | 
| 温度设置精度 | 0.1℃ | 
| 温度均匀性 | ±0.3℃(环境温度:25℃;设定值:37℃,空载) | 
| 最大功率 | 900W | 
| 定时功能 | 0~999.9小时 | 
| 内部尺寸(长×宽×高) | 550×450×700mm | 
| 外形尺寸(长×宽×高) | 702×690×896mm(含底座) | 
| 箱体容积(L) | 170L | 
| CO2测量原理 | 红外(IR)探测 | 
| CO2控制范围 | 0~20% | 
| CO2控制精度 | 0.1% | 
| CO2供应压力值 | 减压阀压力值范围0.5~1bar(0.05~0.1MPa) | 
| 相对湿度 | 环境湿度~95%(环境温度:25℃;设定值:37℃,空载) | 
| 灭菌方式 | 180°C干热高温灭菌 | 
| 温度恢复时间 | ≤5min(开门:30sec;室温:25℃:设定值:37℃;空载) | 
| 气体浓度恢复时间 | ≤5min(开门:30sec;室温:25℃:设定值:5%;空载) | 
| 数据导出接口 | USB接口 | 
| 数据存储间隔时间 | 1min~9999min可设置 | 
| 历史数据存储 | 2500,00条信息 | 
| 工作环境温度 | 10℃~30℃ | 
| 可保存程序数 | 6 | 
| 每个程序可设置分段数 | 60 | 
| 电源 | 220~240V/50或60Hz | 
| 重量 | 105kg | 
| 可扩展性 | 最多可叠加2台 | 
| 湿度显示(选配) | 0~100% rh | 
在线留言