 
 
 


 产品简介
产品简介
            Herocell 80N 二氧化碳培养箱(CO2培养箱)依托多年来的生产经验和设计突破,在实际细胞培养应用中展现出了一些关键特性。提供了优异的细胞生
| 产品型号 | 产品名称 | 对应主机数量 | 开门方式 | 外型尺寸(长×宽×高) | 
| Herocell 80N | 二氧化碳培养箱 | 1台(共1层) | 向左侧开门 | 567×528×832mm(含底座) | 
| Herocell 80N-2 | 二氧化碳培养箱(双层) | 2台(共2层) | 向左侧开门 | 567×528×1624mm(含底座) | 
| Herocell 80N-D2 | 二氧化碳培养箱(第二层) | 1台(第2层) | 向左侧开门 | 567×528×792mm | 
| 型号 | Herocell 80N | 
| 控制界面 | 5寸LCD触摸屏 | 
| 温度控制模式 | PID控制模式 | 
| 加热方式 | 6面直热气套式 | 
| 温度控制范围 | 室温+4℃~60℃ | 
| 温度设置精度 | 0.1℃ | 
| 温场均匀性 | ±0.2℃(环境温度:25℃;设定值:37℃,空载) | 
| 加热功率 | 900W | 
| 定时功能 | 0~999.9小时 | 
| 内部尺寸(长×宽×高) | 440×400×500mm | 
| 外形尺寸(长×宽×高) | 567×528×832mm(含底座) | 
| 箱体容积(L) | 85L | 
| CO2测量原理 | 红外(IR)探测 | 
| CO2控制范围 | 0~20% | 
| CO2控制精度 | 0.1% | 
| CO2供应 | 建议使用0.5~1bar(0.05~0.1MPa) | 
| 相对湿度 | 环境湿度~95%(设置为37℃时) | 
| HEPA过滤 | 5分钟 | 
| 灭菌方式 | UV紫外灭菌 | 
| 温度恢复时间 | ≤5min(开门30sec室温25℃设定值37℃) | 
| 气体浓度恢复时间 | ≤5min(开门30sec设定值5%) | 
| 数据导出接口 | USB接口 | 
| 数据存储间隔时间 | 30s~9999s可设置 | 
| 历史数据存储 | 250000条信息 | 
| 可保存程序数 | 1 | 
| 每个程序可设置分段数 | 5 | 
| 工作环境温度 | 10℃到30℃ | 
| 电源 | 220~240V/50~60Hz | 
| 重量 | 68kg | 
| 可扩展性 | 最多可叠加2台 | 
| 湿度显示(选配) | 0~100% rh | 
在线留言